擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第140期 | 沙地联 | 02-23 23:59 | 伊蒂哈德 | 2.5球 | 费萨里哈曼 | 小球/.81 | 1-3 | 输盘 | 02-23 22:44 | godball |
第140期 | 沙地甲 | 02-22 20:40 | 阿尔吉尔 | 受平/半 | 费哈 | 阿尔吉尔/.82 | 0-4 | 输盘 | 02-22 16:48 | godball |
第140期 | 法甲 | 02-21 20:00 | 蒙彼利埃 | 受平/半 | 雷恩 | 蒙彼利埃/.84 | 2-1 | 赢盘 | 02-21 19:18 | godball |
第140期 | 法乙 | 02-21 02:00 | 尼奥特 | 2/2.5球 | 波城 | 小球/.85 | 2-1 | 输盘 | 02-20 12:05 | godball |
第139期 | 球会友谊 | 02-12 23:59 | 索尔纳 | 平/半 | 埃尔夫斯堡 | 埃尔夫斯堡/.81 | 1-0 | 输盘 | 02-12 22:40 | godball |
第139期 | 匈杯 | 02-10 02:45 | 萨佐诺克 | 受半/一 | 乌比斯迪 | 萨佐诺克/.8 | 0-2 | 输盘 | 02-09 23:04 | godball |
第139期 | 希腊超 | 02-08 01:30 | AEK雅典 | 2/2.5球 | 阿里斯 | 小球/.8 | 0-2 | 赢半 | 02-07 22:51 | godball |
第139期 | 乌拉甲秋 | 02-05 04:00 | 佩莱扎 | 2球 | 塞路 | 小球/.98 | 2-1 | 输盘 | 02-04 22:52 | godball |
第139期 | 葡超 | 02-02 05:30 | 里斯本竞技 | 2.5球 | 本菲卡 | 小球/.81 | 1-0 | 赢盘 | 02-01 20:22 | godball |
第139期 | 乌拉甲秋 | 01-31 05:00 | 马尔多纳多 | 2/2.5球 | 雷提斯塔 | 小球/.85 | 3-1 | 输盘 | 01-30 22:53 | godball |
第139期 | 罗甲 | 01-28 23:00 | 赫曼施塔特 | 2/2.5球 | 赤尼达塔高维斯 | 小球/.81 | 1-1 | 赢半 | 01-28 13:03 | godball |
第139期 | 哥斯甲秋 | 01-28 09:00 | 桑托斯DG | 2.5球 | 阿拉胡埃伦斯 | 小球/.8 | 0-3 | 输盘 | 01-27 21:51 | godball |
第139期 | 希腊超 | 01-27 01:30 | 阿里斯 | 2/2.5球 | 拉里萨 | 小球/.8 | 1-0 | 赢盘 | 01-26 22:14 | godball |
第139期 | 法乙 | 01-26 03:45 | 索肖 | 受平/半 | 图卢兹 | 索肖/.81 | 0-1 | 输盘 | 01-25 13:46 | godball |
第139期 | 巴西乙 | 01-25 03:00 | 克鲁塞罗 | 2球 | 累西腓航海 | 小球/.8 | 0-0 | 赢盘 | 01-24 22:06 | godball |
第139期 | 西乙 | 01-23 23:00 | 巴列卡诺 | 2球 | 马洛卡 | 小球/.85 | 1-3 | 输盘 | 01-23 20:47 | godball |
第139期 | 西乙 | 01-23 02:00 | 富恩拉布雷达 | 平/半 | 艾科坎 | 艾科坎/.8 | 0-0 | 赢半 | 01-22 22:55 | godball |
第139期 | 希腊甲 | 01-20 21:00 | 迪亚哥拉斯 | 受平/半 | 帕纳察奇 | 迪亚哥拉斯/.82 | 1-1 | 赢半 | 01-20 20:22 | godball |
第138期 | 伊朗超 | 01-18 19:00 | 特拉克托 | 1.5/2球 | 德黑兰独立 | 小球/.81 | 1-3 | 输盘 | 01-18 16:31 | godball |
第138期 | 葡超 | 01-18 01:30 | 辛达卡拉 | 平/半 | 法马利卡奥 | 法马利卡奥/.8 | 1-2 | 赢盘 | 01-17 19:56 | godball |
第138期 | 巴林超 | 01-15 21:35 | 玛基亚(中) | 受平/半 | 布戴亚 | 布戴亚/.97 | 0-0 | 输半 | 01-15 12:36 | godball |
第138期 | 土杯 | 01-14 23:45 | 阿兰亚斯堡 | 2.5/3球 | 埃祖姆BB | 大球/.83 | 4-1 | 赢盘 | 01-14 22:09 | godball |
第138期 | 哥伦杯 | 01-14 09:00 | 曼特宁独立 | 受平/半 | 巴兰基亚青年 | 曼特宁独立/.81 | 2-1 | 赢盘 | 01-13 21:43 | godball |
第138期 | 土丙D | 01-10 18:00 | 土库克鲁兹卡雷 | 平/半 | 拜拉姆贝沙 | 拜拉姆贝沙/.8 | 0-2 | 赢盘 | 01-10 12:03 | godball |
第138期 | 德丙 | 01-09 21:00 | 马格德堡 | 受平/半 | 乌丁根05 | 马格德堡/.8 | 1-1 | 赢半 | 01-09 20:46 | godball |
第138期 | 葡锦标 | 01-09 03:00 | 阿格达 | 受平/半 | 辛祖安伦斯 | 辛祖安伦斯/1 | 1-1 | 输半 | 01-08 22:02 | godball |
第138期 | 西丁 | 01-08 03:00 | CD托里霍斯 | 半球 | 維拉坎那斯 | 維拉坎那斯/.82 | - | 等待 | 01-07 20:44 | godball |
第138期 | 巴西乙 | 01-06 08:30 | 奎尔巴 | 2球 | 尤文图德 | 小球/1.06 | 1-0 | 赢盘 | 01-05 21:52 | godball |
第138期 | 阿甲 | 01-05 04:10 | 阿尔多斯维 | 受平/半 | 圣塔菲联 | 阿尔多斯维/.8 | 1-3 | 输盘 | 01-04 21:23 | godball |
第138期 | 塞浦甲 | 01-03 22:00 | 阿奇纳 | 2/2.5球 | AEP帕福斯 | 小球/.8 | 2-1 | 输盘 | 01-03 21:01 | godball |
第138期 | 巴林超 | 01-02 23:00 | 东里法 | 2.5球 | 布赛廷 | 小球/.8 | 3-0 | 输盘 | 01-02 12:40 | godball |
第138期 | 苏总杯 | 01-01 23:00 | 保尼玫瑰 | 3.5球 | 波利斯 | 小球/.8 | 5-2 | 输盘 | 01-01 19:49 | godball |
第138期 | 阿尔巴超 | 12-30 20:45 | 拉奇 | 2/2.5球 | 地拉拿柏迪辛尼 | 小球/.8 | 3-2 | 输盘 | 12-30 19:43 | godball |
第138期 | 英乙 | 12-30 03:00 | 格林斯比 | 受平/半 | 奥德汉姆 | 格林斯比/.8 | 0-0 | 赢半 | 12-29 21:50 | godball |
第138期 | 以超 | 12-29 02:00 | 比达耶路撒冷 | 半球 | 阿舒多 | 阿舒多/.8 | 1-2 | 赢盘 | 12-28 22:07 | godball |
第138期 | 荷甲 | 12-27 21:30 | 乌德勒支 | 受平/半 | 艾克马亚 | 乌德勒支/.8 | 2-2 | 赢半 | 12-27 20:39 | godball |
第138期 | 苏冠 | 12-26 23:00 | 邓弗姆林 | 2.5球 | 阿布罗斯 | 小球/.8 | 1-0 | 赢盘 | 12-26 19:23 | godball |
第138期 | 约超联 | 12-24 22:00 | 阿洛顿 | 2/2.5球 | 连姆沙 | 小球/.8 | 0-1 | 赢盘 | 12-24 21:01 | godball |
第138期 | 西甲 | 12-24 05:00 | 皇家贝蒂斯 | 2/2.5球 | 卡迪斯 | 小球/.86 | 1-0 | 赢盘 | 12-23 19:15 | godball |
第138期 | 法乙 | 12-23 03:00 | 格勒诺布尔 | 2/2.5球 | 特鲁瓦 | 小球/.82 | 2-0 | 赢半 | 12-22 20:40 | godball |
第138期 | 西甲 | 12-20 23:15 | 格拉那达 | 2.5球 | 皇家贝蒂斯 | 小球/.81 | 2-0 | 赢盘 | 12-20 22:35 | godball |
第137期 | 巴西甲 | 12-17 08:30 | 圣保罗 | 2.5球 | 米内罗竞技 | 小球/.86 | 3-0 | 输盘 | 12-16 20:30 | godball |
第137期 | 土甲 | 12-15 23:59 | 巴里科斯士邦 | 2.5球 | 萨姆松珀 | 小球/.81 | 1-3 | 输盘 | 12-15 14:57 | godball |
第137期 | 巴林超 | 12-14 23:00 | 东里法 | 2/2.5球 | 拿杰玛 | 小球/.88 | 1-1 | 赢半 | 12-14 21:21 | godball |
第137期 | 意丙1B | 12-13 22:00 | 卡皮 | 2/2.5球 | 古比奥 | 小球/.8 | 2-2 | 输盘 | 12-13 20:49 | godball |
第137期 | 厄瓜甲秋 | 12-13 04:30 | 奥伦斯CS | 2/2.5球 | 特克尼克 | 小球/.85 | 1-0 | 赢盘 | 12-12 21:40 | godball |
第137期 | 阿联酋超 | 12-12 01:00 | 豪尔费坎 | 受平/半 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 豪尔费坎/.85 | 1-2 | 输盘 | 12-11 21:06 | godball |
第137期 | 阿美超 | 12-10 18:00 | FK瓦尼 | 受平/半 | 艾拉华特 | FK瓦尼/.8 | 0-1 | 输盘 | 12-10 16:22 | godball |
第137期 | 瑞典甲 | 12-10 01:00 | 兰斯科罗纳 | 2.5球 | 达尔科德 | 小球/.8 | 2-0 | 赢盘 | 12-09 17:00 | godball |
第137期 | 罗乙 | 12-08 22:45 | 克卢日大学 | 半/一 | 克勒拉希 | 克勒拉希/.8 | 2-1 | 输半 | 12-08 22:02 | godball |
第137期 | 西甲 | 12-08 04:00 | 埃瓦尔 | 2/2.5球 | 巴伦西亚 | 小球/.85 | 0-0 | 赢盘 | 12-07 20:09 | godball |
第137期 | 以超 | 12-06 01:50 | 特拉维夫夏普尔 | 2/2.5球 | 尼坦耶马卡比 | 小球/.83 | 0-0 | 赢盘 | 12-05 21:52 | godball |
第137期 | 巴西乙 | 12-05 03:00 | 欧斯特 | 2/2.5球 | 巴西瓜拉尼 | 大球/1.11 | 0-1 | 输盘 | 12-04 22:30 | godball |
第137期 | 波兰甲 | 12-04 01:00 | 台基 | 2/2.5球 | 维德祖罗茲 | 小球/.81 | 2-1 | 输盘 | 12-03 21:41 | godball |
第137期 | 危地乙 | 12-03 05:00 | 埃雷拉 | 2.5球 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 小球/.8 | 0-0 | 赢盘 | 12-02 21:02 | godball |
第137期 | 西乙 | 12-02 04:30 | 赫罗纳 | 平/半 | 米兰迪斯 | 米兰迪斯/.8 | 1-0 | 输盘 | 12-01 20:41 | godball |
第137期 | 瑞典超 | 12-01 02:00 | 索尔纳 | 半球 | 卡尔马 | 卡尔马/.8 | 0-1 | 赢盘 | 11-30 20:31 | godball |
第137期 | 罗杯 | 11-30 02:30 | 拉斯理工体育会 | 受一球/球半 | 克卢日 | 拉斯理工体育会/.8 | 1-0 | 赢盘 | 11-29 16:58 | godball |
第137期 | 阿乙M附 | 11-29 04:10 | 布朗安德奎 | 半球 | 全男孩竞技 | 全男孩竞技/.8 | 0-0 | 赢盘 | 11-28 20:57 | godball |
第137期 | 英超 | 11-28 04:00 | 水晶宫 | 2/2.5球 | 纽卡斯尔联 | 小球/.81 | 0-2 | 赢半 | 11-27 22:48 | godball |
第137期 | 阿美超 | 11-26 22:00 | 乌拉尔图 | 2/2.5球 | 艾拉斯克特 | 小球/.81 | 1-2 | 输盘 | 11-26 21:39 | godball |
第137期 | 哥伦乙附B | 11-26 07:00 | 修罗 | 2/2.5球 | 拉尼洛斯 | 小球/.8 | 0-0 | 赢盘 | 11-25 22:33 | godball |
第137期 | 斯亚甲 | 11-24 23:00 | 科佩尔 | 2.5球 | ASK布拉沃 | 小球/.82 | 2-2 | 输盘 | 11-24 21:47 | godball |
第137期 | 希腊超 | 11-24 01:30 | 维洛斯NFC | 2/2.5球 | OFI克里特 | 小球/.81 | 1-4 | 输盘 | 11-23 20:31 | godball |
第137期 | 西丙2 | 11-22 23:59 | 巴拉卡度 | 2/2.5球 | 亚勒那斯 | 小球/.8 | 0-0 | 赢盘 | 11-22 21:04 | godball |
第137期 | 法乙 | 11-22 02:00 | 瓦朗谢纳 | 2/2.5球 | 罗德兹 | 小球/.82 | 1-1 | 赢半 | 11-21 20:55 | godball |
第137期 | 乌拉乙 | 11-21 04:15 | 维拉艾斯潘诺拉 | 2/2.5球 | 蒙特维多竞技 | 小球/.8 | 0-2 | 赢半 | 11-20 22:08 | godball |
第137期 | 罗乙 | 11-20 02:30 | 布加勒斯特快速 | 2.5球 | 克卢日大学 | 小球/.82 | 1-0 | 赢盘 | 11-19 19:00 | godball |
第136期 | 欧罗巴杯 | 11-06 01:55 | 莱克普斯纳 | 2.5球 | 标准列日 | 小球/.97 | 3-1 | 输盘 | 11-05 21:55 | godball |
第136期 | 南非超 | 11-05 01:30 | 开普敦城 | 2球 | 山丹斯 | 小球/.85 | 0-2 | 走水 | 11-04 20:47 | godball |
第136期 | 以甲 | 11-04 01:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 2/2.5球 | 拉那那夏普尔 | 大球/1 | 0-3 | 赢盘 | 11-03 22:44 | godball |
第136期 | 委內超A | 11-02 05:00 | 拉瓜伊拉 | 2/2.5球 | 港发院 | 小球/.8 | 3-0 | 输盘 | 11-01 22:09 | godball |
第136期 | 危地甲春 | 10-31 05:00 | 萨克萨帕斯足球俱乐部 | 受平/半 | 穆尼斯帕尔 | 穆尼斯帕尔/.9 | 1-3 | 赢盘 | 10-30 22:30 | godball |
第136期 | 危地甲春 | 10-30 01:00 | 夏拉祖 | 平/半 | 安提瓜GFC | 安提瓜GFC/.8 | 1-0 | 输盘 | 10-29 23:12 | godball |
第136期 | 欧冠杯 | 10-29 04:00 | 尤文图斯 | 受平/半 | 巴塞罗那 | 尤文图斯/.8 | 0-2 | 输盘 | 10-28 14:52 | godball |
第136期 | 英议联 | 10-28 03:45 | 奥尔德肖特 | 受平/半 | 托奎联 | 奥尔德肖特/.8 | 1-4 | 输盘 | 10-27 21:50 | godball |
第136期 | 奥丙中 | 10-26 22:00 | 格拉茨青年队 | 3.5球 | WSC赫塔威尔斯 | 小球/.8 | 0-1 | 赢盘 | 10-26 21:11 | godball |
第136期 | 克亚甲 | 10-26 00:05 | HNK哥里卡 | 受平/半 | 里杰卡 | HNK哥里卡/.81 | 0-0 | 赢半 | 10-25 22:54 | godball |
第136期 | 西丙2 | 10-25 00:30 | 拉瑞都 | 受平/半 | 巴拉卡度 | 拉瑞都/.8 | 2-0 | 赢盘 | 10-24 13:06 | godball |
第136期 | 芬超 | 10-22 23:00 | HIFK足球 | 一球/球半 | 洛瓦涅米 | 洛瓦涅米/.8 | 1-0 | 赢半 | 10-22 19:48 | godball |
第136期 | 法乙 | 10-20 02:45 | 甘冈 | 2/2.5球 | 欧塞尔 | 小球/.86 | 2-0 | 赢半 | 10-19 21:41 | godball |
第135期 | 哥伦乙春 | 09-29 04:30 | 奥尔索马尔索 | 2/2.5球 | 皇家桑坦德 | 小球/.83 | 2-1 | 输盘 | 09-28 22:18 | godball |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 82 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |